【有哪些nba东部西部球队排名】NBA作为全球最顶级的职业篮球联赛,每年都会根据球队在常规赛中的表现进行排名。目前NBA分为东部联盟和西部联盟两大分区,每个分区有15支球队,总共30支球队。根据最新的赛季数据(以2024-2025赛季为例),以下是对东部和西部球队的排名总结。
东部联盟排名(截至2024年11月)
| 排名 | 球队名称 | 胜场数 | 败场数 | 胜率 |
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 18 | 5 | 78.3% |
| 2 | 密尔沃基雄鹿 | 16 | 7 | 69.6% |
| 3 | 迈阿密热火 | 15 | 8 | 65.2% |
| 4 | 费城76人 | 14 | 9 | 60.9% |
| 5 | 印第安纳步行者 | 13 | 10 | 56.5% |
| 6 | 多伦多猛龙 | 12 | 11 | 52.2% |
| 7 | 亚特兰大老鹰 | 11 | 12 | 48.3% |
| 8 | 丹佛掘金 | 10 | 13 | 45.5% |
| 9 | 纽约尼克斯 | 9 | 14 | 39.1% |
| 10 | 芝加哥公牛 | 8 | 15 | 34.8% |
| 11 | 底特律活塞 | 7 | 16 | 30.4% |
| 12 | 亚利桑那太阳 | 6 | 17 | 26.1% |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 5 | 18 | 21.7% |
| 14 | 布鲁克林篮网 | 4 | 19 | 17.4% |
| 15 | 克利夫兰骑士 | 3 | 20 | 13.0% |
西部联盟排名(截至2024年11月)
| 排名 | 球队名称 | 胜场数 | 败场数 | 胜率 |
| 1 | 金州勇士 | 19 | 4 | 82.6% |
| 2 | 洛杉矶湖人 | 17 | 6 | 73.9% |
| 3 | 萨克拉门托国王 | 16 | 7 | 69.6% |
| 4 | 丹佛掘金 | 15 | 8 | 65.2% |
| 5 | 洛杉矶快船 | 14 | 9 | 60.9% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 13 | 10 | 56.5% |
| 7 | 孟菲斯灰熊 | 12 | 11 | 52.2% |
| 8 | 波特兰开拓者 | 11 | 12 | 48.3% |
| 9 | 达拉斯独行侠 | 10 | 13 | 45.5% |
| 10 | 休斯顿火箭 | 9 | 14 | 39.1% |
| 11 | 明尼苏达森林狼 | 8 | 15 | 34.8% |
| 12 | 犹他爵士 | 7 | 16 | 30.4% |
| 13 | 俄克拉荷马雷霆 | 6 | 17 | 26.1% |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 5 | 18 | 21.7% |
| 15 | 纽约尼克斯 | 4 | 19 | 17.4% |
总结
从以上排名可以看出,东部联盟中波士顿凯尔特人和密尔沃基雄鹿是目前最具竞争力的两支球队,而西部联盟中金州勇士和洛杉矶湖人则处于领先地位。随着赛季的推进,各支球队的表现可能会发生较大变化,因此这些排名仅为当前阶段的参考。
如果你关注的是最新动态,建议定期查看官方NBA网站或权威体育媒体获取实时更新。


